現在公開している病院指標は、以下の定義に基づき作成しております。
【指標の主な定義】 |
---|
・平成27年4月1日~平成28年3月31日迄に一般病棟を退院した患者さんが対象です。 |
・自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者さんは含めません。 |
・「7.その他」を除き、同一疾患の3日以内の再入院は、最初の入院日から最終的な退院日までを入院期間として集計しています。 |
・全国の平均在院日数は、平成28年9月9日時点での「平成27年度 診断群分類毎の平均在院日数」にて公表されたデータを使用しています。 |
・平均年齢は、最初の入院日時点の年齢を基準としています。 |
1.年齢階級別退院患者数 |
2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで) |
3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 |
4.成人市中肺炎の重症度別患者数等 |
5.脳梗塞のICD10別患者数等 |
6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで) |
7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率) |
1.年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード |
説明 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年4月1日から平成28年3月31日までに退院した患者さんについて、10歳刻みの年齢階級別に表したものです。 | ||||||||||
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
患者数 | 1017 | 131 | 69 | 113 | 114 | 181 | 429 | 625 | 663 | 241 |
当院は富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村など一市三町一村を含む富良野圏域の「地域センター病院」に指定されております。 特に急性期医療、救急医療(24時間365日受入れ可能)を維持・充実させるために、富良野医師会および行政との連携と協調を図り、開業医が当院に出向き勤務医と協力して救急医療にあたる体制をとっております。 幅広い年齢層の患者さんを受け入れておりますが、特に10歳未満の患者さんが多い理由として、富良野圏域では小児の入院施設が当院のみとなっており、地域の医療機関から紹介をいただき小児救急に積極的に取り組んでいることなどが挙げられます。 60歳以上の患者さんの占める割合は5割を超え、症状が比較的重症になりやすい高齢者や骨折など整形外科的な手術が必要となる患者さんの入院が多くなっております。 |
説明 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPCでは入院患者さんの情報が病気と治療方法(手術・処置など)によって分類されます。診療科ごとにDPC分類での患者数トップ3について、自院の平均在院日数および全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計したものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
内 科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内科は糖尿病、脳卒中、誤嚥性肺炎と当院の平均在院日数は全国の平均在院日数と比較してやや長くなっております。当院での治療後に転院して継続治療やリハビリを行える病院や施設が少なく、高齢の患者さんが多いことから、当院では退院後の不安を少しでも解消できるようにリハビリなどを行い治癒・軽快まで継続した入院診療を行っております。 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
100070xxxxxxxx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 45 | 19.71 | 15.35 | 0.00 | 68.07 | - |
010069xx99000x | 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 45 | 18.38 | 10.85 | 0.00 | 90.76 | - |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 41 | 30.78 | 21.69 | 0.00 | 87.27 | - |
消化器内科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
消化器内科で多い症例は胆管結石・胆管炎、胃の悪性腫瘍、虚血性腸炎の順となっており、どの症例も全国の平均在院日数より短くなっております。これは、内視鏡的治療および外科で手術する前の検査入院が多いなど、他院との連携を計り的確な検査・診断によるものと推測されます。 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 23 | 7.43 | 10.93 | 0.00 | 76.39 | - |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 23 | 6.70 | 9.20 | 0.00 | 71.70 | - |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし | 22 | 6.55 | 9.26 | 0.00 | 68.82 | - |
循環器内科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
循環器内科では、肺炎・急性気管支炎などの呼吸器系疾患が多く、次いで心不全、徐脈性不整脈の疾患となっております。心不全につきましては、平均年齢が高い患者さまが多いため、症状が落ち着き退院までにかかる日数がやや長くなっております。 | DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 21 | 16.29 | 14.34 | 0 | 76.00 | - |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 19 | 28.84 | 18.30 | 5.26 | 81.63 | - |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 10 | 11.60 | 11.76 | 0 | 78.70 | - |
小児科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
小児科は平均年齢3歳未満の患者さんで喘息や上気道炎といった小児呼吸器疾患が多くなっております。 次いで、ウイルス性腸炎などの消化器系疾患が挙げられます。下痢や嘔吐の症状が多く脱水症が進行しないように治療を行います。 また、富良野圏域で医療機関が当院のみということもあり、他医療機関からの重篤なお子さんの紹介も多数あります。 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 186 | 6.18 | 6.31 | 0.00 | 2.85 | - |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 143 | 4.46 | 4.83 | 0.00 | 2.90 | - |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 141 | 4.65 | 5.50 | 0.00 | 2.84 | - |
外 科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外科で最も多い症例は、胆嚢水腫・胆嚢炎により腹腔鏡下にて手術を行う症例になります。 当院の消化器内科からの紹介も多く、手術目的での入院が多数みられます。次いで、結腸の悪性腫瘍、虫垂炎での入院が多くなっております。 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060335xx0200xx | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 17 | 7.29 | 7.84 | 0.00 | 60.06 | - |
060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 12 | 16.25 | 17.41 | 0.00 | 73.08 | - |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 副傷病なし | 12 | 6.33 | 6.72 | 0.00 | 39.92 | - |
整形外科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
整形外科では、股関節や大腿部の骨折で手術を行う症例が最も多く、次いで、胸椎や腰椎の骨折損傷の症例となっております。 どちらの症例も平均年齢が70歳後半と高く、退院後に安心して自宅で生活できるよう当院にてリハビリ加療を行うケースが多く、全国の平均在院日数と比較し長めの入院となっております。 また、富良野地域は冬季のスキーやスノーボード目的で来られる観光客が多く、スキー場での転倒による外傷が多く見られるのも特徴の一つです。 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 41 | 63.15 | 28.70 | 2.44 | 77.85 | - |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 32 | 39.75 | 21.52 | 12.50 | 77.03 | - |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 22 | 11.55 | 11.98 | 0.00 | 48.68 | - |
産婦人科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
産婦人科では、早産・切迫早産の症例が最も多く、次に妊娠中の糖尿病治療の症例が多くなっております。富良野圏域で出産できる施設は当院のみとなっており、常勤医が一人という大変苦しい状況のもと、安心して子供が産める体制を維持していくことが責務です。 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし | 23 | 14.30 | 20.87 | 13.04 | 29.83 | - |
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 18 | 2.50 | 6.01 | 0.00 | 34.00 | - |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 11 | 12.73 | 10.18 | 0.00 | 49.55 | - |
眼 科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当院では眼科の常勤医がおらず、出張医の体制で入院診療をしております。症例数や手術件数が10件以下のため非 表示とさせていただきます。 |
泌尿器科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
泌尿器科で最も多い症例は、慢性腎炎・慢性腎不全の症例となっております。透析センターもあり、専門的な治療を行っております。 次に多い症例としては腎臓・尿路の感染症疾患、次いで上部尿路などにおける結石疾患となっております。 腎臓・尿路などにおける結石に対しては、体外衝撃波腎・尿管結石破砕術「ESWL」(体外から衝撃波を当てて結石を小さく破砕し、尿管から膀胱に排泄させ除去する治療法で、砂状になった結石は尿と伴に体外に排泄されます。)を行っております。お腹を切らないため、体に対する負担や副作用・後遺症なども少なく、高齢の方や心臓病・糖尿病の合併症のある方も安心して治療が受けられます。 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 59 | 11.44 | 13.64 | 0.00 | 75.85 | - |
110310xx99xxxx | 腎臓または尿路の感染症 手術なし | 46 | 15.00 | 12.60 | 0.00 | 73.74 | - |
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1なし 副傷病なし | 41 | 6.51 | 2.89 | 0.00 | 58.93 | - |
全体を通して転院率が少なく、当院にて病状改善を行えているという結果になっております。これは地域医療において医師不足など医療供給体制にほころびが出始めている中、当院は富良野圏域において中心的医療を提供する役割を果たせていると言えます。 |
説明 |
---|
国内において5大癌と呼ばれている罹患率が高い癌のそれぞれの病期(Stage)ごとの症例数をUICC病期分類別・再発別に集計したものになっております。
○UICC病期分類(第7版) |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 21 | - | - | - | - | 9 | 1 | 7 |
大腸癌 | - | 10 | 12 | - | 10 | 29 | 1 | 7 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺癌 | - | - | - | - | - | 14 | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
全体的な症例数は少ないものの、胃癌・大腸癌に関しては初発で見つかっているケースが多く、どちらも内視鏡検査(胃カメラ・大腸カメラ)で発見できる疾患です。癌に対しては早期発見が何より大切です。早めの検査をおすすめいたします。また、5大癌以外の癌に対する検査・治療も積極的に行っております。 ※不明については、検査入院において癌の確定に至らない場合、Stage不明として集計しております。 |
説明 | |||
---|---|---|---|
年齢が15歳以上の肺炎の患者さんに関して、成人市中肺炎診療ガイドライン(日本呼吸器学会)を基に、重症度・患者数・平均在院日数・平均年齢の順に算出集計しております。 この指標では細菌による肺炎を集計しており、インフルエンザウイルスなどのウイルスによる肺炎や気管支炎、誤嚥による肺炎などは対象外となっております。 ※市中肺炎とは普段の生活の中で罹患した肺炎の事を言います。 | |||
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
重症度 0 | 11 | 11.73 | 57.91 |
重症度 1 | 10 | 13.40 | 75.80 |
重症度 2 | 13 | 19.46 | 83.69 |
重症度 3 | - | - | - |
重症度 4 | - | - | - |
重症度 5 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
肺炎は死亡率も高く、国内の死亡原因上位にある疾患です。重症度0の比較的軽症な場合は、平均年齢も低く、在院日数も短く退院できておりますが、患者数の最も多い重症度2以上の場合は、平均年齢が80歳以上で在院日数が2週間以上の入院となっていることが判ります。 これらの診療においては総合的な診察およびチーム医療が必要であり、特に高齢者の方の割合が多いことから治療・看護に力を注ぎ、入院期間の短期化を図っております。 |
説明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
脳梗塞関連の患者さんについて、ICD-10コード別に発症日から日数別に、症例数、平均在院日数、平均年齢、転院率を集計しております。 ○ICD-10コード 国際疾病統計分類第10回修正に基づいて、様々な傷病名が分類されコード化されております。例えば、【I633】といえば【脳動脈の血栓症による脳梗塞】というように、様々な疾患がコード化されております。 | ||||||
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 11 | 5.73 | 79.09 | 0.00 |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 25 | 34.92 | 87.96 | 8.82 |
その他 | - | - | - | - | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
表からも判るとおり、ほとんどが発症から3日以内の急性期脳梗塞の患者さんです。平均年齢も87歳と非常に高齢となっております。 |
6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)ファイルをダウンロード
|
説明 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科毎の手術について症例数上位3つを集計しております。輸血や創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、等の軽微な手術は除外しております。 | ||||||||||||||||||||
|
内科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
症例数が10件未満と少なく、個人情報が特定されるおそれがあるため表示しておりません。 |
消化器内科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
消化器内科で最も多い症例は、内視鏡下による大腸のポリープ・粘膜切除術で、長径2センチ未満の小さなポリープ・粘膜の切除となっております。 化生性、炎症性のポリープは癌化することはほとんど無いため、症状や大きさによって経過観察の場合もあります。腺腫の場合は、5ミリ程度でも癌化する例があり一般的に切除の対象ですが、内視鏡下のため身体的にも負担が少なく、1~3日の入院で手術が可能となっております。 | |||||||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 36 | 0.28 | 1.25 | 0.00 | 69.08 | - |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴うもの) | 30 | 3.10 | 14.23 | 6.67 | 76.70 | - |
K6532 | 内視鏡的十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 23 | 0.35 | 5.35 | 0.00 | 71.70 | - |
循環器科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
症例数が10件未満と少なく、個人情報が特定されるおそれがあるため表示しておりません。 |
小児科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
症例数が10件未満と少なく、個人情報が特定されるおそれがあるため表示しておりません。 |
外 科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外科の症例で多いのは、ヘルニア手術(鼠径ヘルニア)と腹腔鏡下胆嚢摘出術です。鼠径ヘルニアはヘルニアの中でも1番頻度の高い症例で、中年以降の男性に多いと言われ、腹腔内で腸が腹壁を突き破り起こる内鼠径ヘルニアと、腹部の筋肉の薄い所から腸が外に向かって押し出され、皮膚の所まで飛び出す外鼠径ヘルニアがあります。これは、幼児と成人に発症例が多く、一般的に「脱腸」と呼ばれております。 次に腹腔鏡下胆嚢摘出術とは、腹部に小さな穴を開け、腹腔鏡という細長いカメラを入れ、さらに3カ所の小さな穴を開けて、細長い鉗子を使って胆嚢を取り出す手術です。これは、開腹手術と比べ、傷口が小さく美容上優れており、痛みも少なく、状態によっては翌日から飲水や食事が可能で、早期退院することができます。 | |||||||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 22 | 0.41 | 2.86 | 4.55 | 72.23 | - |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 21 | 1.52 | 5.29 | 0.00 | 61.10 | - |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 10 | 3.10 | 13.00 | 0.00 | 73.50 | - |
整形外科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
整形外科では、肩から肘までの骨折時に行う、骨折観血的手術(上腕)が最も多くなっております。 次いで膝から足首までの骨折時に行う、骨折観血的手術(下腿)と、その際に使用した骨を繋げる内副子(ねじ、プレート、髄内釘等)を骨癒合が完成した際に取り除くための骨内異物(挿入物を含む。)除去術(下腿)が多くなっております。 | |||||||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K0461 | 骨折観血的手術(上腕) | 40 | 0.75 | 52.48 | 5.00 | 76.40 | - |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 21 | 3.57 | 15.62 | 0.00 | 59.43 | - |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(下腿) | 21 | 0.48 | 3.00 | 0.00 | 51.86 | - |
産婦人科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
子宮全摘術は、婦人科で扱う疾患の中で頻度の高い子宮筋腫や子宮腺筋症に対 する手術法で、子宮に付着する靱帯や子宮支帯を分離することなく、子宮ぎりぎりで切断する術式で、単純子宮全摘術とも言われ、子宮頚部異形成や上皮内癌にも行われております。 | |||||||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K877 | 子宮全摘術 | 12 | 1.00 | 10.83 | 0.00 | 50.50 | - |
K9062 | 子宮頸管縫縮術(シロッカー法) | - | - | - | - | - | - |
K9091 | 流産手術(妊娠11週までの場合) | - | - | - | - | - | - |
眼科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当院では週に1度の出張医体制にて手術を行っております。特に水晶体再建術に特化しております。 | |||||||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 45 | 1.00 | 1.04 | 0.00 | 75.87 | - |
K2172 | 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | - | - | - | - | - | - |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | - | - | - | - | - | - |
泌尿器科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
泌尿器科では、ESWLと呼ばれる体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき)が最も多く、腎臓・尿路などにおける結石に対して(体外から衝撃波を当てて結石を小さく破砕し、尿管から膀胱に排泄させ除去する治療法で、砂状になった結石は尿と伴に体外に排泄されます。)を行っております。 開腹手術ではないため、体に対する負担や副作用および後遺症なども少なく、高齢の方や心臓病・糖尿病の合併症のある方も安心して治療が受けられます。 次いで、尿管狭窄に対しバルーンと呼ばれる風船のようなものや、カテーテルを留置する経尿道的尿管ステント留置術が多く行われております。また、膀胱癌の早期診断や治療に際して、外尿道口より手術用内視鏡を尿道から膀胱内に挿入し、腫瘍を切除する膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの)も積極的に行っております。 | |||||||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 47 | 3.04 | 4.30 | 2.13 | 61.17 | - |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 25 | 2.48 | 11.88 | 0.00 | 68.68 | - |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) | 20 | 3.40 | 13.95 | 0.00 | 74.25 | - |
説明 | ||||
---|---|---|---|---|
臨床上ゼロにはなり得ないものの、医療の質の改善に資するため、僅かでも改善すべき4つの症例数と発生率の集計になっております。 DIC・・・播種性血管内凝固の略称で、感染症などにより引き起こされる全身性の重症な病態です。 | ||||
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | 16 | 0.45 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 15 | 0.42 |
異なる | - | - |
当院では、他の疾患で入院してきた後、併存症の悪化や入院中に感染症等によって、全身性の炎症反応である敗血症が発症してしまった症例が16件あります。また、手術後の合併症が起きてしまった症例は15件あります。 手術や処置などは合併症を起こさないように最大限の注意を払って行っておりますが、合併症はどうしても一定の確率で起こり得てしまいます。 当院ではこのような合併症の可能性が考え得る手術や処置に対し、事前に可能な限り患者さんに説明したうえで、手術や処置の同意を頂いております。 |