現在公開している病院指標は、以下の定義に基づき作成しております。
【指標の主な定義】 |
---|
・平成28年4月1日~平成29年3月31日迄に一般病棟を退院した患者さんが対象です。 |
・自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者さんは含めません。 |
・「7.その他」を除き、同一疾患の3日以内の再入院は、最初の入院日から最終的な退院日までを入院期間として集計しています。 |
・全国の平均在院日数は、平成29年9月9日時点での「平成28年度 診断群分類毎の平均在院日数」にて公表されたデータを使用しています。 |
・平均年齢は、最初の入院日時点の年齢を基準としています。 |
・患者数等、各項目における数値について10未満のものにつきましては、-(ハイフン)で表示しております。 |
1.年齢階級別退院患者数 |
2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) |
3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 |
4.成人市中肺炎の重症度別患者数等 |
5.脳梗塞のICD10別患者数等 |
6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) |
7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率) |
1.年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード |
説明 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成28年4月1日から平成29年3月31日までに退院した患者さんについて、10歳刻みの年齢階級別に表したものです。 | ||||||||||
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
患者数 | 1100 | 140 | 57 | 72 | 122 | 193 | 450 | 604 | 759 | 260 |
当院は富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村など一市三町一村を含む富良野圏域の「地域センター病院」に指定されております。 特に急性期医療、救急医療(24時間365日受入れ可能)を維持・充実させるために、富良野医師会および行政との連携と協調を図り、開業医が当院に出向き勤務医と協力して救急医療にあたる体制をとっております。幅広い年齢層の患者さんを受け入れておりますが、特に10歳未満の患者さんが多い理由として、富良野圏域では小児の入院施設が当院のみとなっており、地域の医療機関から紹介をいただき小児救急に積極的に取り組んでいることなどが挙げられます。60歳以上の患者さんの占める割合は5割を超え、肺炎など症状が比較的重症になりやすい高齢者や骨折など整形外科的な手術が必要となる患者さんの入院が多くなっております。 |
説明 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPCでは入院患者さんの情報が病気と治療方法(手術・処置など)によって分類されます。診療科ごとにDPC分類での患者数トップ5について、自院の平均在院日数および全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計したものです。 | ||||||||||||||||||||||||
|
内 科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内科は、誤嚥性肺炎、心不全の平均在院日数が全国の平均在院日数と比較してやや長くなっております。これは当院での治療後に転院して継続治療やリハビリを行える病院や施設が少なく、高齢の患者さんが多いことから、当院では退院後の不安を少しでも解消できるようにリハビリなどを行い治癒・軽快まで継続した入院診療を行っております。 また、脳卒中、前庭機能障害に関しては、重症度により旭川の病院に転院を行うなど連携を図り治療を行っております。 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし 副病なし | 58 | 69.90 | 21.25 | 0.00 | 87.9 | |
010069xx99000x | 脳卒中の続発症 手術なし 処置1なし 処置等2なし 副病なし | 40 | 3.03 | 9.99 | 0.00 | 92.0 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 27 | 4.59 | 5.24 | 0.00 | 70.2 | |
0400801499x99x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)手術なし 処置なし A-DROP スコア2 | 21 | 16.62 | 15.29 | 0.00 | 86.2 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 処置なし 副病なし | 15 | 31.53 | 17.95 | 6.7 | 87.3 |
消化器内科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
消化器内科で多い症例は胆管結石・胆管炎、胃十二指腸潰瘍、胃の悪性腫瘍の順となっており、どの症例も全国の平均在院日数より短くなっております。これは内視鏡的治療および外科で手術する前の検査入院が多い等、他院との連携を計り的確な検査・診断によるものと推測されます。 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎限局性腹腔膿瘍手術等 処置等2なし 副病なし | 29 | 8.03 | 11.06 | 0.00 | 74.8 | |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの)その他の手術あり 処置2なし 副病なし | 20 | 9.00 | 10.93 | 0.00 | 69.9 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 処置2なし | 19 | 7.68 | 9.02 | 0.00 | 71.1 | |
060335xx97x00x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 その他の手術あり 処置2なし 副病なし | 19 | 15.58 | 17.45 | 5.3 | 77.2 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 処置2なし | 19 | 4.05 | 5.50 | 0.00 | 41.6 |
循環器内科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
循環器内科では、心不全、徐脈性不整脈、肺炎等の呼吸器疾患が多くなっております。心不全につきましては、平均年齢が高い患者さんが多いため、症状が落ち着き退院までにかかる日数がやや長くなっております。 | DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置2なし 副病なし | 41 | 28.10 | 17.95 | 12.2 | 81.4 | |
050210xx97000xx | 徐脈性不整脈 手術あり 処置1なし 1,3あり 処置2なし 副病なし | - | - | 11.38 | - | - | |
0400801499x003x | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 処置等2なし、副病なし A-DROPスコア3 | - | - | 17.43 | - | - | |
050130xx97000x | 心不全 その他の手術あり 処置1なし 1あり 処置2なし 副病なし | - | - | 24.62 | - | - | |
0400801499x003x | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし 副病なし | - | - | 21.25 | - | - |
小児科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
小児科は昨年度流行期間が長かったインフルエンザが最も多く、次いで上気道炎や喘息といった小児呼吸器疾患、ウイルス性腸炎や細菌性腸炎などの消化器系疾患が挙げられます。下痢や嘔吐の症状が多く脱水症が進行しないように治療を行います。 また、富良野圏域で小児の入院可能な医療機関が当院のみということもあり、他医療機関からの重篤なお子さんの紹介も多数あります。 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 処置2なし | 181 | 5.18 | 6.09 | 0.00 | 2.5 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 156 | 3.94 | 4.83 | 0.00 | 2.90 | |
040100xxxxx00x | 喘息 処置2なし 副病なし | 115 | 5.19 | 6.42 | 0.00 | 3.2 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 処置2なし | 104 | 3.95 | 5.50 | 0.00 | 3.1 | |
150020xxxxx0xx | 細菌性腸炎 処置2なし | 100 | 4.07 | 7.24 | 0.00 | 5.2 |
外 科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外科で最も多い症例は、胆嚢水腫・胆嚢炎により腹腔鏡下にて手術を行う症例になります。 当院の消化器内科からの紹介も多く、手術目的での入院が多数みられます。次いで、結腸の悪性腫瘍、虫垂炎での入院が多くなっております。 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | |
060335xx0200xx | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置1なし 手術・処置2なし | 12 | 6.00 | 7.61 | 0.00 | 70.2 | |
060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 15.92 | - | - | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | - | - | 5.60 | - | - | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 副病なし | - | - | 6.91 | - | - | |
150020xxxxx0xx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | - | - | 6.82 | - | - |
整形外科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
整形外科では、股関節や大腿部の骨折で手術を行う症例が最も多く、次いで胸椎や腰椎の骨折損傷の症例となっております。
どちらの症例も平均年齢が80歳代と高く、退院後に安心して自宅で生活できるよう当院にてリハビリ加療を行うケースが多く、全国の平均在院日数と比較し長めの入院となっております。 また、富良野地域は冬季のスキーやスノーボード目的で来られる観光客が多く、スキー場での転倒による外傷が多く見られるのも特徴の一つです。 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 46 | 56.57 | 27.63 | 8.7 | 85.5 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 31 | 50.81 | 20.57 | 3.2 | 82.5 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 28 | 12.39 | 11.91 | 0.00 | 60.5 | |
160850xx97xx0x | 足関節・足部の骨折、その他の手術あり 副病なし | 15 | 17.80 | 9.86 | 0.00 | 45.2 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副病なし | 13 | 3.54 | 5.49 | 0.00 | 44.9 |
産婦人科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
産婦人科では流産の症例が最も多く、次に早産・切迫早産の症例が多くなっております。富良野圏域で出産できる施設は当院のみとなっており、常勤医が一人という大変苦しい状況のもと、安心して子供が産める体制を維持していくことが責務です。 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | |
120140xxxxxxxx | 流産 手術なし 処置2なし | 12 | 2.00 | 2.43 | 0.00 | 30.4 | |
120200xx99xxxx | 早産・切迫早産 手術なし 処置2なし | - | - | 20.79 | - | - | |
120060xx01xxxx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 処置2なし | - | - | 9.77 | - | - | |
12002xxx99x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 処置1:0 処置2なし | - | - | 9.34 | - | - | |
120180xx02xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 骨盤位娩出術等 | - | - | 8.49 | - | - |
眼 科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当院では眼科の常勤医がおらず、出張医の体制で入院診療をしております。 | |||||||
020320xx97xxxx | 緑内障 手術なし | - | - | 3.56 | - | - | |
020230xx97x0xx | 結膜の障害 手術あり | - | - | 3.40 | - | - | |
泌尿器科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
泌尿器科で最も多い症例は、慢性腎炎・慢性腎不全の症例となっております。透析センターもあり、専門的な治療を行っております。次いで膀胱腫瘍、前立腺の悪性腫瘍、上部尿路疾患、腎臓・尿路の感染症疾患となっております。 また腎臓・尿路などにおける結石に対しては、体外衝撃波腎・尿管結石破砕術「ESWL」(体外から衝撃波を当てて結石を小さく破砕し、尿管から膀胱に排泄させ除去する治療法で、砂状になった結石は尿と伴に体外に排泄されます。)を行っております。お腹を切らないため、体に対する負担や副作用・後遺症なども少なく、高齢の方や心臓病・糖尿病の合併症のある方も安心して治療が受けられます。 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | |
110280xx99000xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 47 | 17.72 | 12.84 | 4.3 | 73.9 | |
110310xx99xxxx | 膀胱腫瘍 手術なし 処置2あり 副病なし | 34 | 3.68 | 11.72 | 0.00 | 75.1 | |
110080xx99030x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 31 | 5.45 | 15.07 | 3.2 | 80.7 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 副病なし | 31 | 6.13 | 7.08 | 0.0 | 59.3 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副病なし | 31 | 29.36 | 12.43 | 3.2 | 73.0 |
全体を通して転院率が少なく、当院にて病状改善を行えているという結果になっております。これは地域医療において医師不足など医療供給体制にほころびが出始めている中、当院は富良野圏域において中心的医療を提供する役割を果たせていると言えます。 |
説明 |
---|
国内において5大癌と呼ばれている罹患率が高い癌のそれぞれの病期(Stage)ごとの症例数をUICC病期分類別・再発別に集計したものになっております。
○UICC病期分類(第7版) |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 18 | 2 | 4 | - | 1 | 8 | 1 | 7 |
大腸癌 | 12 | 7 | 9 | 4 | 2 | 19 | 2 | 7 |
乳癌 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 |
肺癌 | - | - | - | 3 | - | 16 | 1 | 7 |
肝癌 | 2 | 1 | - | - | 3 | 7 | 2 | 5 |
全体的な症例数は少ないものの、胃癌に関しては初発で見つかっているケースが多く、内視鏡検査(胃カメラ)で発見できる疾患です。大腸癌に関しては初発を含め再発の件数も多くなっており、胃癌同様内視鏡検査(大腸カメラ)で発見できる疾患でどちらも早期発見が何より大切ですので早めの検査をおすすめいたします。また、5大癌以外の癌に対する検査・治療も積極的に行っております。 ※不明については、検査入院において癌の確定に至らない場合、Stage不明として集計しております。 |
説明 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢が15歳以上の肺炎の患者さんに関して、成人市中肺炎診療ガイドライン(日本呼吸器学会)を基に、重症度・患者数・平均在院日数・平均年齢の順に算出集計しております。 この指標では細菌による肺炎を集計しており、インフルエンザウイルスなどのウイルスによる肺炎や気管支炎、誤嚥による肺炎などは対象外となっております。 重症度分類は、A-DROPスコアを用い、軽症~超重症の4段階で集計しております。 ※市中肺炎とは普段の生活の中で罹患した肺炎の事を言います。 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |||||||||||||||||||||
軽症 | 7 | 8.14 | 58.4 | ||||||||||||||||||||
中等症 | 35 | 11.89 | 66.3 | ||||||||||||||||||||
重症 | 18 | 19.83 | 84.4 | ||||||||||||||||||||
超重症 | 5 | 30.60 | 80.2 | ||||||||||||||||||||
不明 | - | - | - |
肺炎は死亡率も高く、国内の死亡原因上位にある疾患です。重症度が軽症の場合は、平均年齢も低く、平均在院日数も短く退院できており、中等症の患者数が最も多くなっております。 これらの診療においては総合的な診察およびチーム医療が必要であり、特に高齢者の方の割合が多いことから治療・看護に力を注ぎ、入院期間の短期化を図っております。 |
説明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
脳梗塞関連の患者さんについて、ICD-10コード別に発症日から日数別に、症例数、平均在院日数、平均年齢、転院率を集計しております。 ○ICD-10コード 国際疾病統計分類第10回修正に基づいて、様々な傷病名が分類されコード化されております。例えば、【I633】といえば【脳動脈の血栓症による脳梗塞】というように、様々な疾患がコード化されております。 | ||||||
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 9 | 9.67 | 75.7 | 0.00 |
その他 | 5 | 5.80 | 71.4 | 0.0 | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 26 | 42.00 | 84.2 | 6.8 |
その他 | 18 | 54.89 | 84.2 | 4.6 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
表からも判るとおり、ほとんどが発症から3日以内の急性期脳梗塞の患者さんです。平均年齢も84歳と非常に高齢となっております。 |
6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
|
説明 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科毎の手術について症例数上位3つを集計しております。輸血や創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、等の軽微な手術は除外しております。 | ||||||||||||||||||||
|
内科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
症例数が10件未満と少なく、個人情報が特定されるおそれがあるため表示しておりません。 | |||||||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | K6181 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(四肢) | - | - | - | - | - |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | - | - | - | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
K0003ロ | 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径10cm以上)(その他) | - | - | - | - | - |
消化器内科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
消化器内科で最も多い症例は、内視鏡下による大腸のポリープ・粘膜切除術で、長径2センチ未満の小さなポリープ・粘膜の切除となっております。 化生性、炎症性のポリープは癌化することはほとんど無いため、症状や大きさによって経過観察の場合もあります。腺腫の場合は、5ミリ程度でも癌化する例があり一般的に切除の対象ですが、内視鏡下のため身体的にも負担が少なく、1~3日の入院で手術が可能となっております。 | |||||||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | |
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 41 | 1.12 | 1.10 | 0.00 | 67.8 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴うもの) | 38 | 1.92 | 8.79 | 2.6 | 77.0 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 21 | 0.43 | 8.71 | 0.00 | 70.7 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 21 | 0.43 | 2.24 | 0.00 | 67.2 | |
K6532 | 内視鏡的消内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 20 | 0.10 | 7.05 | 0.00 | 71.8 |
循環器科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
症例数が10件未満と少なく、個人情報が特定されるおそれがあるため表示しておりません。 | |||||||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | - | - | - | - | - | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | - | - | - | - | - | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頚部その他) | - | - | - | - | - | |
K0484 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(鎖骨) | - | - | - | - | - | |
K0843 | 四肢切断術(指) | - | - | - | - | - |
小児科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
症例数が10件未満と少なく、個人情報が特定されるおそれがあるため表示しておりません。 | |||||||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | |
K300 | 鼓膜切開術 | - | - | - | - | - | |
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的) | - | - | - | - | - | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頚部その他) | - | - | - | - | - | |
K653-3 | 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | - | - | - | - | - | |
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | - | - | - | - | - |
外 科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外科の症例で多いのは、ヘルニア手術(鼠径ヘルニア)と腹腔鏡下胆嚢摘出術です。鼠径ヘルニアはヘルニアの中でも1番頻度の高い症例で、中年以降の男性に多いと言われ、腹腔内で腸が腹壁を突き破り起こる内鼠径ヘルニアと、腹部の筋肉の薄い所から腸が外に向かって押し出され、皮膚の所まで飛び出す外鼠径ヘルニアがあります。これは、幼児と成人に発症例が多く、一般的に「脱腸」と呼ばれております。 次に腹腔鏡下胆嚢摘出術とは、腹部に小さな穴を開け、腹腔鏡という細長いカメラを入れ、さらに3カ所の小さな穴を開けて、細長い鉗子を使って胆嚢を取り出す手術です。これは、開腹手術と比べ、傷口が小さく美容上優れており、痛みも少なく、状態によっては翌日から飲水や食事が可能で、早期退院することができます。 | |||||||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 26 | 0.81 | 3.35 | 0.0 | 67.1 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 20 | 0.95 | 41.0 | 0.00 | 68.8 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) | 11 | 0.64 | 3.36 | 0.00 | 63.9 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 11 | 1.73 | 13.55 | 0.00 | 74.8 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | - | - | - | - | - |
整形外科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
整形外科では、脚の付け根から膝(ひざ)までの骨折時に行う、骨折観血的手術(大腿)が最も多くなっております。次いで脊椎固定術、椎弓切除術、形成術が多くなっております。 骨折観血的手術(下腿)と関節鏡下での半月板(膝)の手術が同数で続いております。冬季のスキー・スノーボードや道路での転倒による怪我が多くなっております。 | |||||||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 48 | 0.58 | 62.75 | 6.3 | 77.8 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 | 21 | 4.91 | 25.76 | 0.00 | 72.1 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 19 | 3.47 | 27.37 | 0.00 | 58.8 | |
K068-2 | 関節鏡下半月板切除術 | 19 | 0.84 | 6.68 | 0.00 | 70.1 | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術(股)etc | 16 | 1.31 | 163.81 | 12.5 | 73.1 |
産婦人科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
流産手術(妊娠11週まで)が多くなっております。他の手術に関しては症例数が10件未満と少なく、個人情報が特定されるおそれがあるため表示しておりません。 | |||||||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | |
K9091 | 流産手術(妊娠11週まで) | 12 | 0.08 | 0.92 | 0.00 | 30.4 | |
K9063 | 子宮頸管縫縮術(縫縮解除術)(チューブ抜去術) | - | - | - | - | - | |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | - | - | - | - | - | |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | - | - | - | - | - |
眼科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当院では週に1度の出張医体制にて手術を行っております。特に水晶体再建術に特化しております。 | |||||||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | |
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 45 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 76.0 | |
K2172 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | - | - | - | - | - |
泌尿器科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
泌尿器科では、ESWLと呼ばれる体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき)が最も多く、腎臓・尿路などにおける結石に対して(体外から衝撃波を当てて結石を小さく破砕し、尿管から膀胱に排泄させ除去する治療法で、砂状になった結石は尿と伴に体外に排泄されます。)を行っております。 開腹手術ではないため、体に対する負担や副作用および後遺症なども少なく、高齢の方や心臓病・糖尿病の合併症のある方も安心して治療が受けられます。 次いで、尿管狭窄に対しバルーンと呼ばれる風船のようなものや、カテーテルを留置する経尿道的尿管ステント留置術が多く行われております。また、膀胱癌の早期診断や治療に際して、外尿道口より手術用内視鏡を尿道から膀胱内に挿入し、腫瘍を切除する膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの)も積極的に行っております。 | |||||||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 48 | 15.98 | 35.13 | 0.0 | 59.3 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 35 | 5.54 | 12.66 | 2.9 | 72.9 | |
K8036ロ | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 27 | 16.67 | 27.63 | 3.7 | 67.1 | |
K783-3 | 経尿道的尿管ステント抜去術 | 21 | 1.57 | 3.81 | 0.0 | 60.5 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 21 | 8.52 | 13.76 | 0.0 | 75.4 |
説明 | ||||
---|---|---|---|---|
臨床上ゼロにはなり得ないものの、医療の質の改善に資するため、僅かでも改善すべき4つの症例数と発生率の集計になっております。 DIC・・・播種性血管内凝固の略称で、感染症などにより引き起こされる全身性の重症な病態です。 | ||||
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.03% |
異なる | 1 | 0.03% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 7 | 0.19 |
異なる | 34 | 0.91 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 10 | 0.27 |
異なる | - | - |
当院では、他の疾患で入院してきた後、併存症の悪化や入院中に感染症等によって、全 身性の炎症反応である敗血症が発症してしまった症例が34件あります。また、手術後の合併症が起きてしまった症例は10件あります。手術や処置などは合併症を起こさないように最大限の注意を払って行っておりますが、合併症はどうしても一定の確率で起こり得てしまいます。 当院ではこのような合併症の可能性が考え得る手術や処置に対し、事前に可能な限り患者さんに説明したうえで、手術や処置の同意を頂いております。 |