現在公開している病院指標は、以下の定義に基づき作成しております。
【指標の主な定義】 |
---|
・令和5年4月1日~令和6年3月31日迄の退院患者数であり、一般病棟(主に急性期の患者さんが入院する病棟)に1回以上入院した患者さんが対象です。 |
・入院した後24時間以内に死亡した患者又は生後1週間以内に死亡した新生児は集計対象外となっております。 |
・自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者さんは含めません。 |
・患者数等、各項目における数値について10未満のものにつきましては、-(ハイフン)で表示しております。 |
1.年齢階級別退院患者数 |
2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) |
3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 |
4.成人市中肺炎の重症度別患者数等 |
5.脳梗塞の患者数等 |
6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) |
7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率) |
1.年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード |
説明 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに退院した患者さんについて、10歳刻みの年齢階級別に表したものです。 | |||||||||||
年齢区分 | 10歳未満 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90歳以上 | 合計 |
患者数 | 928 | 88 | 41 | 66 | 90 | 168 | 308 | 719 | 702 | 289 | 3,399 |
当院は富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村など一市三町一村を含む富良野圏域の「地域センター病院」に指定されております。 特に急性期医療、救急医療(24時間365日受入れ可能)を維持・充実させるために、富良野医師会および行政との連携と協調を図り、開業医が当院に出向き勤務医と協力して救急医療にあたる体制をとっております。幅広い年齢層の患者さんを受け入れておりますが、特に10歳未満の患者さんが多い理由として、富良野圏域では小児の入院施設が当院のみのため、自院外来からの入院が多くなっております。60歳以上の患者さんの割合は約60%を占め、心不全や肺炎など症状が比較的重症になりやすい高齢者や骨折など整形外科的な手術が必要となる患者さんの入院が多くなっております。 |
説明 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPC(診断群分類包括評価)では入院患者さんの情報が病名と治療方法(手術・処置など)によって分類されます。診療科ごとにDPC分類での患者数トップ5について、自院の平均在院日数および全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計したものです。 | ||||||||||||||||||||||||
|
内 科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内科は心不全の患者さんが増えて1位となっています。80歳後半の心不全や肺炎の治療において、平均在院日数は全国平均と比較して長くなっております。 富良野圏域では、当院での急性期治療後に転院できる病院やリハビリ施設が少なく、高齢の患者さんが多いことから、退院後の不安を少しでも解決できるようにリハビリを行ない、症状が軽快するまで継続した入院治療を行なっているためです。 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | |
050130xx9900x0 | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 43 | 26.33 | 17.38 | 7.0% | 88.0 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 30 | 33.33 | 20.60 | 6.7% | 85.7 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-A-DROP スコア2 | 20 | 23.50 | 15.44 | 5.0% | 85.1 | |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)-手術なし-処置1:0-処置2:1あり-副病:0-0 | 17 | 27.82 | 13.99 | 0.0% | 71.6 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 13 | 3.62 | 4.73 | 0.0% | 67.2 |
消化器内科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
消化器内科で多い症例は、小腸大腸の良性疾患で、次いで胆管結石・胆管炎、膵臓、脾臓の腫瘍、胃の悪性腫瘍の順となっております。小腸大腸の良性疾患については、内視鏡的手術によるもので全国の平均在院日数より短くなっております。他院や自院の外科手術前の内視鏡検査の入院も多く、他院との連携を計り、的確な検査や診断を行っているものと推測されます。 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 156 | 2.06 | 2.61 | 0.0% | 68.0 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 | 42 | 11.55 | 8.75 | 4.8% | 79.7 | |
06007xxx97x0xx | 膵臓、脾臓の腫瘍-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 23 | 14.22 | 11.65 | 0.0% | 75.7 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 13 | 6.00 | 7.61 | 0.0% | 71.7 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0 | 13 | 7.00 | 8.95 | 7.7% | 74.7 |
小児科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
小児科はインフルエンザ、ウイルス性肺炎が最も多く、次いで肺炎等、ウイルス性腸炎、扁桃周囲膿瘍となっております。富良野圏域では小児の入院可能な医療機関が当院のみとなっており、速やかに治療を終えて退院しているため、平均在院日数は全国平均と比較してすべて短くなっております。 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 252 | 5.58 | 5.86 | 0.0% | 2.4 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満)-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 | 152 | 5.16 | 5.62 | 0.0% | 3.0 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 107 | 4.25 | 5.64 | 0.0% | 4.3 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 88 | 4.69 | 5.51 | 0.0% | 2.9 | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 87 | 4.77 | 5.96 | 0.0% | 2.9 |
外 科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外科で最も多い症例は、鼠径ヘルニアにより手術を行う症例になります。当院の消化器内科からの紹介もあります。次いで、胆嚢炎等の手術を伴う治療や虫垂炎での治療となっております。 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)-ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 47 | 3.00 | 4.55 | 0.0% | 71.9 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0 | 19 | 6.68 | 6.87 | 0.0% | 64.3 | |
060150xx99xxxx | 虫垂炎-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 14 | 10.64 | 8.02 | 0.0% | 61.8 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:0-副病:なし-0 | - | - | - | - | - | |
060170xx02xx0x | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア-ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0 | - | - | - | - | - |
整形外科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
整形外科では、股関節や大腿部の骨折で手術を行う症例が最も多く、次いで胸椎や腰椎の骨折、脊柱管狭窄症、膝関節の人工関節再手術の症例となっております。 高齢の患者さんが多いことから、退院後の不安を少しでも解決できるようにリハビリを行ない、症状が軽快するまで継続した入院治療を行うため、平均在院日数は全国平均と比べ長くなっております。 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術 肩、股等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 63 | 36.54 | 25.50 | 19.1% | 81.8 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 35 | 26.77 | 19.34 | 2.9% | 78.8 | |
070343xx97x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎-その他の手術あり-処置1:0-処置2:1あり-副病:0-0 | 21 | 13.57 | 20.52 | 0.0% | 72.4 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。)-人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 13 | 28.08 | 21.96 | 0.0 | 71.9 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0 | 12 | 3.50 | 4.76 | 0.0 | 65.9 |
眼 科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
眼科で、最も多い症例は白内障、水晶体の疾患に対して手術を行う症例です。当院では眼科の常勤医がおらず、出張医の体制で入院診療をしております。 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-両眼 | 98 | 3.01 | 4.46 | 0 | 79.0 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼 | 25 | 3.04 | 2.54 | 0 | 78.0 | |
020220xx99xxxx | 緑内障-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
泌尿器科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
泌尿器科で最も多い症例は、膀胱に抗がん剤を注入する治療で、平均在院日数が全国平均と比べ、短くなっております。次いで、上部尿路疾患が多く尿道から内視鏡を膀胱内に入れて尿管まで内視鏡を進め、尿管の中の結石をレーザーで破砕する経尿道的尿路結石除去手術があります。前立腺肥大症については、前立腺の組織を採取し前立腺癌の確定診断を行います。また、尿道にカテーテルを入れ尿道を広げて尿を出しやすくする処置を行う場合もあり、平均在院日数は全国平均と比べ若干長くなっております。慢性腎不全の患者さんの状態悪化時での入院は、平均在院日数が全国平均と比べ長くなっております。 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:2あり-副病:なし-0 | 106 | 2.44 | 9.06 | 0.0% | 77.7 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0 | 43 | 6.19 | 5.22 | 0.0% | 66.8 | |
110200xx99xxxx | 前立腺肥大症等-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 41 | 6.51 | 6.04 | 0.0% | 72.0 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 35 | 13.26 | 6.85 | 0.0% | 76.7 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0 | 27 | 23.30 | 11.49 | 7.4% | 72.6 |
全体を通して転院率が低いことは、当院にて急性期治療から症状改善まで一貫した医療を提供しているという結果です。地域医療において、医師・看護師不足など医療供給体制は万全ではないものの地域センター病院として医療を提供する役割を果たせていると言えます。 |
説明 |
---|
国内において5大癌と呼ばれている罹患率が高い癌のそれぞれの病期(Stage)ごとの症例数をUICC病期分類別・再発別に集計したものになっております。
○UICC病期分類 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 17 | - | - | - | - | 10 | 1:UICC TNM分類 | 第8版 |
大腸癌 | 20 | - | - | - | - | 28 | 2:癌取り扱い規約 | 第9版 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1:UICC TNM分類 | 第8版 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1:UICC TNM分類 | 第8版 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 2:癌取り扱い規約 | 第6版 |
初発の患者数は、胃癌Stage Iと大腸癌Stage Iを除き、各項目10件以下のため表示しておりません。胃癌は初発で見つけるケースが多く、内視鏡検査(胃カメラ)で発見できる疾患です。大腸癌は初発を含め再発の件数も多く、胃癌同様に内視鏡検査(大腸カメラ)で発見できる疾患です。どちらも早期発見が何より大切ですので、気になる症状があれば早めの検査をおすすめします。また、5大癌以外の癌に対する検査や治療も積極的に行っております。 ※不明については、検査入院において癌の確定に至らない場合、Stage不明として集計しております。 |
説明 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢が20歳以上の肺炎の患者さんを対象に、成人市中肺炎診療ガイドライン(日本呼吸器学会)を基に、重症度・患者数・平均在院日数・平均年齢の順に算出集計しております。 この指標では細菌による肺炎を集計しており、インフルエンザウイルスなどのウイルスによる肺炎や気管支炎、誤嚥による肺炎などは対象外としております。重症度分類は、A-DROPスコアを用い、軽症~超重症の4段階で集計しております。 ※市中肺炎とは普段の生活の中で罹患した肺炎の事を言います。 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |||||||||||||||||||||
軽症 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
中等症 | 43 | 18.37 | 82.16 | ||||||||||||||||||||
重症 | 14 | 65.07 | 86.36 | ||||||||||||||||||||
超重症 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
不明 | - | - | - |
肺炎は死亡率も高く、国内の死亡原因上位にある疾患です。重症度が中等症の患者数が最も多く、平均在院日数は比較的短く退院しております。肺炎の治療においては、総合的な診察およびチーム医療が必要です。特に高齢者の割合が多いことから治療・看護に力を注ぎ、在宅等に向けて入院期間の短期化を図っております。 |
説明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
脳梗塞の患者さんについて、患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を集計しております。 高齢者で他疾患入院中に脳梗塞を発症するケースがあり、3次医療機関へ転院後に再入院となるケースもあり、平均在院日数が長くなっております。 | ||||||
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 | ||
3日以内 | - | - | - | 0.00% | ||
その他 | 11 | 54.27 | 85.6 | 0.00% |
6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
|
説明 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科毎の手術について症例数上位5つを集計しております。輸血や創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、等の軽微な手術は除外しております。 | ||||||||||||||||||||
|
内科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
症例数が10件未満と少なく、個人情報が特定されるおそれがあるため表示しておりません。 | |||||||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | - | - | - | - | - |
K0503 | 腐骨摘出術(足その他) | - | - | - | - | - | |
K060-31 | 化膿性又は結核性関節炎掻爬術(肩) | - | - | - | - | - | K0731 | 関節内骨折観血的手術(股) | - | - | - | - | - | K396 | 気管切開孔閉鎖術 | - | - | - | - | - |
消化器内科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
消化器内科で最も多い症例は、内視鏡下による大腸のポリープ・粘膜切除術で、長径2センチ未満の小さなポリープ・粘膜の切除となっております。次に多い症例は、内視鏡的胆道拡張術となっております。 化生性、炎症性のポリープは癌化することはほとんど無いため、症状や大きさによって経過観察の場合もあります。腺腫の場合は、5ミリ程度でも癌化する例があり一般的に切除の対象となります。内視鏡下での手術のため身体的にも負担が少なく、1~3日の入院で手術が可能となっております。 | |||||||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 130 | 0.15 | 1.32 | 0.0% | 67.7 | |
K686 | 内視鏡的胆道拡張術 | 47 | 1.57 | 10.96 | 2.1% | 80.1 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 29 | 0.17 | 1.38 | 3.5% | 69.5 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | 27 | 0.93 | 9.30 | 3.7% | 77.6 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 13 | 0.85 | 3.08 | 0.0% | 68.2 |
小児科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
症例数が10件未満と少なく、個人情報が特定されるおそれがあるため表示しておりません。 | |||||||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | |
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的なもの) | - | - | - | - | - | |
K3901 | 喉頭異物摘出術(直達鏡によらない) | - | - | - | - | - | |
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | - | - | - | - | - |
外 科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外科の症例で多いのは、腹腔鏡下胆嚢摘出術とヘルニア手術(鼠径ヘルニア)です。腹腔鏡下胆嚢摘出術とは、腹部に小さな穴を開け、腹腔鏡という細長いカメラを入れ、さらに3カ所の小さな穴を開けて、細長い鉗子を使って胆嚢を取り出す手術です。これは、開腹手術と比べ、傷口が小さく美容上優れており、痛みも少なく、状態によっては翌日から飲水や食事が可能で、早期退院することができます。 次に鼠径ヘルニアはヘルニアの中でも1番頻度の高い症例で、中年以降の男性に多いと言われ、腹腔内で腸が腹壁を突き破り起こる内鼠径ヘルニアと、腹部の筋肉の薄い所から腸が外に向かって押し出され、皮膚の所まで飛び出す外鼠径ヘルニアがあります。これは、幼児と成人に発症例が多く、一般的に「脱腸」と呼ばれております。 | |||||||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 26 | 1.19 | 4.50 | 0.0% | 63.2 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 24 | 0.21 | 1.83 | 0.0% | 78.0 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 23 | 0.26 | 1.70 | 0.0% | 65.5 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | - | - | - | - | - |
整形外科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
整形外科では、脚の付け根(股)から膝(ひざ)までの骨折時に行う、骨折観血的手術(大腿)が最も多く、冬季の道路での転倒や屋内での転倒による怪我が多くなっております。次いで腰部脊柱管狭窄症での脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成)となっております。 | |||||||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) etc. | 41 | 0.98 | 50.81 | 17.1% | 84.5 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 29 | 1.90 | 11.35 | 0.0% | 72.9 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) etc. | 18 | 2.33 | 62.56 | 27.8% | 77.8 | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術(股) etc. | 17 | 1.29 | 43.88 | 5.9% | 70.9 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) etc. | 17 | 0.82 | 25.88 | 0.0% | 72.8 |
産婦人科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
症例数が10件未満と少なく、個人情報が特定されるおそれがあるため表示しておりません。 | |||||||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | |
K9091ロ | 流産手術(妊娠11週まで)(その他) | - | - | - | - | - | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | - | - | - | - | - | |
K872-32 | 子宮内膜ポリープ切除術(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
K909-2 | 子宮内容除去術(不全流産) | - | - | - | - | - | |
K877 | 子宮全摘術 | - | - | - | - | - |
眼科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
眼科では、特に水晶体再建術に特化しております。当院では眼科の常勤医がおらず出張医体制にて手術を行っております。 | |||||||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | |
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する)(その他) | 122 | 1.02 | 1.00 | 0.0% | 78.9 | |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない) | - | - | - | - | - |
泌尿器科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
泌尿器科では、尿道から内視鏡を膀胱内に入れて、尿管まで内視鏡を進め、尿管の中にはまり込んだ結石をレーザーで破砕する経尿道的尿路結石術(レーザー)が最も多くなっております。次いで、膀胱がんの早期診断や治療に際して、外尿道口より手術用内視鏡を尿道から膀胱内に挿入し、腫瘍を切除する膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用)が多くなっております。また、尿管狭窄に対しバルーンと呼ばれる風船のようなものや、カテーテルを留置する経尿道的尿管ステント留置術などを実施しております。 | |||||||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 45 | 3.76 | 13.93 | 0.0% | 66.6 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 40 | 2.25 | 9.10 | 0.0% | 75.6 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 29 | 0.69 | 7.76 | 0.0% | 74.6 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 17 | 6.47 | 12.35 | 0.0% | 75.5 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 15 | 9.133 | 83.133 | 13.3 | 74.53 |
説明 | ||||
---|---|---|---|---|
臨床上ゼロにはなり得ないものの、医療の質の改善に資するため、僅かでも改善すべき4つの症例数と発生率の集計になっております。 DIC・・・播種性血管内凝固の略称で、感染症などにより引き起こされる全身性の重症な病態です。 | ||||
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・術後の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
患者数が10未満のものにつきましては、個人情報が特定されるおそれがあるため-(ハイフン)で表示しております。 今年度は、各項目10件以下のため表示されておりません |
手術や処置などは合併症を起こさないように最大限の注意を払って行っておりますが、合併症はどうしても一定の確率で起こり得てしまいます。当院ではこのような合併症の可能性が考え得る手術や処置に対し、事前に可能な限り患者さんに説明したうえで、手術や処置の同意を頂いております。 |